| 2007年 | 10月15日 | 桑園整形外科開院・職員16名 |
| 初日新患者数 94名 | ||
| 11月 | 入院病棟オープン・手術室稼動 | |
| 12月 | 新患者数 1000名受診 | |
| 2007年度 手術件数 | 人工関節置換術 18件 | |
| 靱帯再腱術 3件 | ||
| 2008年 | 6月 | 職員勉強会開始 |
| 8月 | 桑園整形外科送迎バス運行開始 | |
| 10月15日 | 開院1周年を迎える | |
| 2008年度 手術件数 | 人工関節置換術(再置換術も含む) 103件 | |
| 靱帯再腱術 26件 | ||
| 2009年 | 1月 | 札幌人工関節センター 開設 |
| 4月1日 | 本間信吾副院長 就任 | |
| 職員数 計33名 | ||
| MIS-TKA医師研修施設に指定される | ||
| 6月 | 新患者数 5000人受診 | |
| 10月1日 | 麻酔科医 福原世世先生 就任 | |
| 2009年度 手術件数 |
人工関節置換術(再置換術も含む) 124件 | |
| 靱帯再腱術 11件 | ||
| 2010年 | 7月 | 駐車場・敷地拡張 |
| 10月 | 新患者数 10,000人受診 | |
| 2010年度 手術件数 |
人工関節置換術(再置換術も含む) 154件 | |
| 靱帯再腱術 22件 | ||
| 2011年 | 10月 | 医療法人社団くわのみ会 桑園整形外科として法人化 |
| 2011年度 手術件数 |
人工関節置換術(再置換術も含む) 181件 | |
| 靱帯再腱術 21件 | ||
| 2012年 | 4月 | そうえん整骨院オープン |
